| opatření | Potenciál úspor v kWh | Realizované úspory v kWh | Realizované úspory v Kč/rok* |
|---|---|---|---|
| chladnička - výměna | 418 | 427 | 1851 |
| pračka - výměna | 117 | 98 | 423 |
| omezení stand-by u PC | 65 | 65 | 283 |
| výměna osvětlení za úsporné zářivky | 62 | 59 | 256 |
| výměna monitoru za LCD | nebyl stanoven | 16 | 71 |
| CELKEM | 662 (100 %) | 665 (101 %) | 2 883,- |
* Ve výpočtech jsou použity ceny elektřiny platné v roce 2008, ve kterém projekt probíhal.