|
|
I = proud [A] Platí pro distribuční síť 230/400 V, 50 Hz |
| Spotřebič | Příkon [ kW ] | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatní | ||||
| Elektrické vytápění | ||||
| El. ohřev vody (bojler, průtokový ohřívač atd.) | 0,8 - 21 | |||
| Elektrický sporák (4 plotýnky + trouba ) | 2 - 12 | |||
| Kombinovaný sporák s el. troubou (plyn. spor. + el. trouba) | 2,5 - 3,5 | |||
| Sklokeramická varná deska | 2,5 - 11 | |||
| Vestavěná elektrická trouba | 2,5 - 3,5 | |||
| Dvouplotýnkový vařič | 1,6 - 2,5 | |||
| Pračka | 2,1 | |||
| Myčka | 2,1 | |||
| Sušička | 2,1 | |||
| Chladnička + mrazák | 0,1 - 0,3 | |||
| Televize | 0,06 | |||
| Žehlička | 1,2 | |||
| Počítač s monitorem | 0,2 - 0,6 | |||
| Video | 0,02 | |||
| Rychlovarná konvice | 1 - 2 | |||
| Kávovar | 1 | |||
| Mrazák | 0,1 | |||
| Chladnička | 0,1 | |||
| Vysavač | 1,3 | |||
| Teplovzdušný ventilátor | 2 | |||
| Infrazářič | 0,6 - 1 | |||
| Fén | 1 | |||
| Topinkovač | 0,85 |
* Pro zjednodušení se při výpočtu předpokládá, že maximální soudobý příkon je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází. Tím pádem není rozhodující, zda je spotřebič napájen fázovým napětím, nebo napětím sdruženým.
** Účiník je podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu. Jde o to, že elektrické spotřebiče v rozvodné síti mohou být v zásadě odporovou (žárovka, vytápění …), indukční (motory, přístroje s transformátory …) nebo kapacitní (překompenzované indukční spotřebiče – zářivková svítidla …) zátěží. Přitom indukční a kapacitní zátěž má vliv na vznik tzv. jalového neboli reakčního výkonu, který nekoná vůbec žádnou práci, ale významně ovlivňuje parametry obvodu. Jeho vliv se pak vyjadřuje hodnotou účiníku. Ideální účiník je 1
– toho dosahuje odporová zátěž. V praxi jsou do sítě připojeny spotřebiče s různorodou charakteristikou zátěže a účiník se pak např. v běžné domácnosti blíží 0,95.