Experti působící v rámci Evropské komise představili časový plán "životnosti" klasických žárovek:
Členské státy EU si od opatření, které je součástí řady dalších kroků týkajících se neúsporných spotřebičů, slibují značné úspory energie. Například v České republice by podle Střediska pro efektivní využívání energie úsporné zdroje světla mohly snížit spotřebu elektřiny až o 5,7 %.
Zdroj: www.ekonomika.ihned.cz z 8. a 9. 12. 2008Harmonogram ukončení prodeje jednotlivých příkonů žárovek vyplývající z nové směrnice EU:
| Fáze | Datum | Následující žárovky se již nebudou dávat do oběhu |
|---|---|---|
| 1 | 1. září 2009 | všechny matné žárovky se závitem E27 a dále čiré žárovky se závitem E27 s příkonem nad 100W včetně |
| 2 | 1. září 2010 | čiré žárovky se závitem E27 s příkonem nad 75W včetně |
| 3 | 1. září 2011 | čiré žárovky se závitem E27 s příkonem nad 60W včetně |
| 4 | 1. září 2012 | čiré žárovky se závitem E27 s příkonem 40W, 25W a 15W |
| 5 | 1. září 2013 | zvyšování nároků na kvalitu kompaktních úsporných zářivek a zdrojů LED |
| 6 | 1. září 2016 | zvyšování nároků na kvalitu halogenových žárovek |
Některé výjimky ze směrnice:
Nevíte, které úsporné zářivky jsou opravdu "úsporné"?
Poraďte se s výsledky našeho srovnávacího testu.