K ohřátí 1 l vody o 1 °C je potřeba 4,18 kJ tepla. Při potřebě většího množství teplé vody nebo její vyšší teploty je proto nutné využít ohřívač s velkým příkonem nebo objemem.
Průměrná spotřeba vody na osobu v Praze v roce 2008
| Průměrná denní spotřeba vody na osobu v Praze | |||
|---|---|---|---|
| objem (l) | podíl na celkové spotřebě (%) | teplota (°C) | |
| Osobní hygiena, sprchování | 48 | 37,1 | 35 – 45 |
| Praní, úklid | 17 | 13,1 | 30 – 95 |
| Příprava jídla, mytí nádobí | 10 | 7,8 | 50 – 65 |
| Mytí rukou | 5 | 3,9 | 35 – 45 |
| Zalévání | 6 | 4,7 | 10 – 12 |
| Pití | 2 | 1,6 | 10 – 12 |
| WC | 33 | 25,6 | 10 – 12 |
| Ostatní | 8 | 6,2 | 10 – 12 |
| Celkem | 129 | 100 | - |
Zdroj: PRE